Gatunki, tolerancje i chropowatość prętów z węglika spiekanego, zalecenia doboru węglika spiekanego na narzędzia skrawające
Tolerancje prętów z węglika spiekanego z firmy Gesac
Gatunki węglików spiekanych Gesac w nomenklaturze ISO
Opis | Opis ISO | Wielkość ziarna | Zawartość kobaltu (Co w %) | Twardość HV30 | Gęstość (g/cm3) | TRS (N/mm2) |
GU092 | K05-K10 | 0.2 | 9.0 | 2060 | 14.44 | 4100 |
GU025F | K20-K40 | 0.4 | 12.0 | 1750 | 14.10 | 4200 |
GU20F | K20-K40 | 0.6 | 10.3 | 1700 | 14.37 | 3800 |
GU20 | K20-K40 | 0.8 | 10.3 | 1620 | 14.40 | 3500 |
GK05A | K15 | 1.0 | 6.0 | 1740 | 14.90 | 2450 |
GU15UF | K10-K20 | 0.4 | 8.5 | 1940 | 14.52 | 3800 |
GU108H | K20-K40 | 0.7 | 10.3 | 1650 | 14.45 | 3800 |
Zastosowanie węglików spiekanych Gesac na narzędzia skrawające
Opis węglika spiekanego | Typ narzędzia | Obrabiany materiał |
GU092 | Frezy trzpieniowe, frezy palcowe | Stal szybkotnąca HSS oraz jej odpowiedniki o twardości od 55 do 65 HRC |
GU025UF | Frezy trzpieniowe, frezy palcowe, rozwiertaki | Stal szybkotnąca HSS oraz jej odpowiedniki o twardości od 45 do 54 HRC, stopy aluminium oraz tytan |
GU20F | Frezy trzpieniowe, frezy palcowe, wiertła | Stal nierdzewna, stal zwykła (niskostopowa), żeliwo, stopy aluminium |
GU20 | Frezy trzpieniowe, frezy palcowe, wiertła | Stal nierdzewna, stal zwykła (niskostopowa), żeliwo, stopy aluminium |
GK05A | Frezy trzpieniowe, frezy palcowe, wiertła | Grafit, kompozyty, metale nieferrytyczne |
GU15UF | Frezy trzpieniowe, frezy palcowe, wiertła | Materiały trudnoobrabialne, materiały utwardzone, kompozyty, PCB |
GU108H | Frezy trzpieniowe, frezy palcowe | Stal nierdzewna, materiały odporne termicznie |
Nasze zalecenia w zakresie doboru typu węglika spiekanego od rodzaju narzędzia i obrabianego materiału:
Opis węglika spiekanego | Obrabiany materiał | Opis zalecanego węglika spiekanego |
Frezy trzpieniowe i palcowe | Stal, żeliwo | GU20, GU20F |
Stal szybkotnąca HSS oraz jej odpowiedniki o twardości od 45 do 65 HRC | GU25UF, GU092 | |
Stal nierdzewna | GU20F, GU20 | |
Aluminium | GU25UF, GU20, GU15UF | |
Tytan | GU25UF | |
Materiały odporne termicznie | GU108H. GU25UF, GU20F | |
Grafit, materiały kompozytowe | GK05A, GU20 | |
Tworzywa sztuczne (plastik) | GU15UF, GU20 | |
Wiertła | Stal zwykła (niskostopowa), stal nierdzewna, żeliwo, aluminium, tytan | GU20, GU20F |
Grafit, materiały kompozytowe | GK05A, GU20 | |
Rozwiertaki | Ogólnego przeznaczenia | GU20, GU25UF |
Tolerancje długości prętów z węglika spiekanego, z kanałami i bez kanałów chłodzących, wersja surowa
Długość pręta z węglika spiekanego [mm] | Tolerancja [mm] |
Do 150mm | 0, +1 |
310mm i 330mm | 0, +5 |
Tolerancje średnic prętów węglikowych surowych, bez kanałów chłodzących
Tolerancja średnic prętów węglikowych surowych bez kanałów chłodzących | Średnica [mm] | Tolerancja [mm] |
1 ≤ ØD < 3 | +0.15, +0.30 | |
3 ≤ ØD < 6 | +0.30, +0.50 | |
6 ≤ ØD < 12 | +0.30, +0.60 | |
12 ≤ ØD < 16 | +0.30, +0.70 | |
16 ≤ ØD < 42 | +0.30, +0.80 |
Tolerancje średnic prętów węglikowych surowych, z kanałami chłodzącymi
Tolerancja średnic prętów węglikowych surowych z kanałami chłodzącymi | Średnica [mm] | Tolerancja |
3 ≤ ØD < 6 | +0.60, +1.00 | |
6 ≤ ØD < 24 | +0.70, +1.10 | |
24 ≤ ØD < 32 | +0.80, +1.20 |
Tolerancje średnic prętów węglikowych szlifowanych, bez i z kanałami chłodzącymi
Tolerancja średnic prętów węglikowych szlifowanych | Średnica [mm] | Tolerancja h5 | Tolerancja h6 |
1 < ØD ≤ 3 | 0.004 | 0.006 | |
3 < ØD ≤ 6 | 0.005 | 0.008 | |
6 < ØD ≤ 10 | 0.006 | 0.009 | |
10 < ØD ≤ 18 | 0.008 | 0.011 | |
18 < ØD ≤ 30 | 0.009 | 0.013 | |
30 < ØD ≤ 42 | 0.011 | 0.016 |
Chropowatość prętów węglikowych szlifowanych
Chropowatość prętów węglikowych szlifowanych | Typ | Chropowatość μm |
Szlifowanie wstępne | 0.00-0.20 | |
Szlifowanie właściwe | 0.00-0.10 | |
Polerowanie | 0.00-0.05 |
Tolerancje średnic kanałów chłodzących w prętach z węglika spiekanego
Średnica pręta z węglika spiekanego | Tolerancja średnicy kanałów chłodzących |
4 ≤ ØD < 6 | +/- 0.10 |
6 ≤ ØD < 12 | +/- 0.15 |
12 ≤ ØD < 16 | +/- 0.20 |
16 ≤ ØD < 30 | +/- 0.25 |
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz pozostałymi artykułami w zakresie prętów i półfabrykatów z węglika spiekanego:
- Oferta:
- Artykuły:
Blog
Dowiedz się wiecej